農地バンク制度
「農地バンク制度」とは遊休農地や農地の所有者が管理できなくなった農地を登録していただき、村の仲介によって借りたい人へ紹介して利用していただくための制度です。
貸主となる方
<このような方を募集しています>
山添村内に農地を持っている、かつ、その農地を管理できる人を探している方
<登録方法>
下記「農地バンク登録申請書」をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、農業委員または農地利用最適化推進委員へご相談ください。
<登録後の流れ>
登録いただいた農地の情報を、ホームページへ掲載し情報提供を行います。
利用希望者が現れた場合は役場より連絡し、契約前の話し合いの機会を設定します。
借主となる方
<このような方を募集しています>
山添村で農業を始めてみたいと考えている方、作付規模を拡大してみたいと考えている方
<登録方法>
下記「農地バンク利用申請書」をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、農林建設課までご提出ください。
<登録後の流れ>
ホームページに掲載されている情報をチェックし、利用してみたいと思う農地があれば農林建設課へご連絡ください。貸出希望者へ連絡を取り、契約前の話し合いの機会を設定します。
注意事項
権利設定をしているものや抵当権が設定されているものなどの農地については登録できません。
登録農地情報
地番 | 面積(㎡) | 現況地目 | 賃借料 | 詳細情報 |
室津318番1 | 653 | 畑 | 3,000円(要相談)/年 | 詳細 |
室津325番 | 2851 | 畑 | 5,000円(要相談)/年 | 詳細 |
室津426番 | 317 | 畑 | 10,000円(要相談)/年 | 詳細 |
室津427番 | 238 | 畑 | 10,000円(要相談)/年 | 詳細 |
室津437番1 | 226 | 畑 | 無料 | 詳細 |
室津486番 | 337 | 畑 | 10,000円(要相談)/年 | 詳細 |
室津497番 | 657 | 畑 | 10,000円(要相談)/年 | 詳細 |
室津553番 | 1111 | 畑 | 10,000円(要相談)/年 | 詳細 |
室津558番 | 1039 | 畑 | 10,000円(要相談)/年 | 詳細 |
室津559番 | 802 | 畑 | 10,000円(要相談)/年 | 詳細 |
的野50番 | 1061 | 畑 | 無料 | 詳細 |
的野92番2 | 162 | 畑 | 無料 | 詳細 |
北野906番 | 667 | 田 | 無料 | 詳細 |
北野907番 | 1283 | 田 | 無料 | 詳細 |
北野908番 | 151 | 田 | 無料 | 詳細 |
北野2499番 | 790 | 田 | 無料 | 無料 |
北野2528番 | 1162 | 田 | 無料 | 詳細 |
北野2524番 | 498 | 畑 | 無料 | 詳細 |
北野2525番1 | 477 | 畑 | 無料 | 詳細 |
北野2527番 | 396 | 畑 | 無料 | 詳細 |
北野3320番 | 1102 | 田 | 無料 | 詳細 |
北野3322番 | 653 | 田 | 無料 | 詳細 |
春日483番 | 297 | 畑 | 無料 | 詳細 |
春日3095番 | 1321 | 畑 | 無料 | 詳細 |
春日3038番 | 1262 | 畑 | 無料 | 詳細 |
菅生2154番1 | 247 | 畑 | 要相談 | 詳細 |
菅生4112番 | 548 | 畑 | 要相談 | 詳細 |
菅生4169番 | 335 | 田 | 無料 | 詳細 |
菅生4239番 | 733 | 畑 | 無料 | 詳細 |
菅生4240番 | 940 | 田 | 無料 | 詳細 |
西波多144番 | 1220 | 田 | 無料 | 詳細 |
西波多151番 | 1104 | 田 | 2,000円(要相談)/年 | 詳細 |
西波多155番 | 499 | 田 | 2,000円(要相談)/年 | 詳細 |
西波多187番1 | 188 | 田 | 無料 | 詳細 |
西波多188番1 | 212 | 田 | 無料 | 詳細 |
西波多189番1 | 410 | 田 | 無料 | 詳細 |
西波多1461番 | 495 | 田 | 2,000円(要相談)/年 | 詳細 |
西波多1464番 | 1114 | 田 | 2,000円(要相談)/年 | 詳細 |
西波多1466番1 | 563 | 田 | 2,000円(要相談)/年 | 詳細 |
西波多1662番1 | 992 | 田 | 無料 | 詳細 |
西波多1666番1 | 1384 | 田 | 無料 | 詳細 |
西波多1667番 | 126 | 田 | 無料 | 詳細 |
西波多1670番 | 1015 | 田 | 無料 | 詳細 |
西波多1671番 | 997 | 田 | 無料 | 詳細 |
西波多1947番 | 6629 | 畑 | 10,000円(要相談)/年 | 詳細 |
西波多1952番1 | 602 | 畑 | 10,000円(要相談)/年 | 詳細 |
西波多4450番1 | 1815 | 田 | 無料 | 詳細 |
西波多4526番 | 626 | 田 | 2,000円(要相談)/年 | 詳細 |
西波多5433番 | 1178 | 田 | 無料 | 詳細 |
西波多5445番 | 921 | 田 | 無料 | 詳細 |
西波多5446番 | 865 | 田 | 無料 | 詳細 |
遅瀬1781番1 | 547 | 田 | 無料 | 詳細 |
中峰山950番1 | 234 | 田 | 無料 | 詳細 |
中之庄639番2 | 384 | 田 | 無料 | 詳細 |
中之庄643番1 | 423 | 田 | 無料 | 詳細 |
中之庄644番 | 455 | 田 | 無料 | 詳細 |
中之庄645番 | 124 | 田 | 無料 | 詳細 |
中之庄646番1 | 1049 | 田 | 無料 | 詳細 |
中之庄742番 | 273 | 田 | 無料 | 詳細 |
中之庄743番 | 194 | 田 | 無料 | 詳細 |
中之庄744番 | 443 | 田 | 無料 | 詳細 |
中之庄2205番 | 126 | 田 | 無料 | 詳細 |
中之庄2207番 | 252 | 田 | 無料 | 詳細 |
中之庄2209番 | 582 | 田 | 6,000円(要相談)/年 | 詳細 |
中之庄2211番 | 454 | 田 | 無料 | 詳細 |
中之庄2213番 | 572 | 田 | 無料 | 詳細 |
中之庄2215番 | 798 | 田 | 無料 | 詳細 |
中之庄2221番 | 375 | 田 | 無料 | 詳細 |
中之庄2223番 | 511 | 田 | 無料 | 詳細 |
中之庄2225番 | 697 | 田 | 10,000円(要相談)/年 | 詳細 |
中之庄2236番 | 730 | 田 | 7,000円(要相談)/年 | 詳細 |
中之庄2237番 | 1635 | 田 | 1,000円(要相談)/年 | 詳細 |
中之庄2239番 | 1092 | 田 | 11,000円(要相談)/年 | 詳細 |
中之庄2241番 | 1018 | 田 | 10,000円(要相談)/年 | 詳細 |
中之庄2243番 | 1106 | 田 | 11,000円(要相談)/年 | 詳細 |
中之庄2245番 | 954 | 田 | 無料 | 詳細 |
中之庄2246番 | 226 | 田 | 無料 | 詳細 |
中之庄2247番 | 194 | 田 | 無料 | 詳細 |
中之庄2251番 | 272 | 田 | 無料 | 詳細 |
吉田1766番 | 529 | 田 | 要相談 | 詳細 |
広瀬339番1 | 915 | 田 | 無料 | 詳細 |
鵜山557番 | 545 | 田 | 無料 | 詳細 |
鵜山578番 | 618 | 田 | 無料 | 詳細 |
鵜山576番1 | 402 | 田 | 無料 | 詳細 |
鵜山1383番 | 522 | 田 | 無料 | 詳細 |
鵜山1417番 | 914 | 田 | 無料 | 詳細 |
鵜山1418番 | 477 | 田 | 無料 | 詳細 |
三ヶ谷1278番1 | 1676 | 田 | 無料 | 詳細 |
三ヶ谷1296番1 | 2639 | 田 | 10,000円(要相談)/円 | 詳細 |
三ヶ谷1320番5 | 2801 | 畑 | 無料 | 詳細 |
三ケ谷1796番 | 921 | 田 | 無料 | 詳細 |
三ケ谷2035番 | 537 | 田 | 無料 | 詳細 |
三ケ谷2272番 | 1056 | 畑 | 3,000円(要相談)/年 | 詳細 |
三ケ谷2274番 | 317 | 畑 | 3,000円(要相談)/年 | 詳細 |
三ケ谷2228番 | 3070 | 畑 | 30,000円(要相談)/年 | 詳細 |
勝原630番1 | 847 | 畑 | 無料 | 詳細 |
勝原630番7 | 1016 | 畑 | 無料 | 詳細 |
勝原2671番 | 886 | 田 | 無料 | 詳細 |
勝原2672番 | 1048 | 田 | 無料 | 詳細 |
勝原2707番 | 913 | 田 | 無料 | 詳細 |
勝原2708番 | 1032 | 田 | 無料 | 詳細 |
伏拝96番1 | 838 | 田 | 無料 | 詳細 |
助命91番1 | 2322 | 畑 | 無料 | 詳細 |
助命118番1 | 793 | 田 | 無料 | 詳細 |
助命134番1 | 287 | 田 | 無料 | 詳細 |
助命134番2 | 191 | 田 | 無料 | 詳細 |
助命134番3 | 361 | 田 | 無料 | 詳細 |
助命134番4 | 78 | 田 | 無料 | 詳細 |
助命135番1 | 556 | 田 | 無料 | 詳細 |
助命136番1 | 222 | 田 | 無料 | 詳細 |
助命421番1 | 1313 | 田 | 無料 | 詳細 |
助命425番 | 694 | 田 | 無料 | 詳細 |
助命526番1 | 266 | 田 | 無料 | 詳細 |
助命534番1 | 920 | 田 | 無料 | 詳細 |
箕輪470番 | 1972 | 田 | 無料 | 詳細 |
箕輪480番 | 1778 | 田 | 無料 | 詳細 |
大塩444番1 | 366 | 田 | 無料 | 詳細 |
大塩446番1 | 208 | 田 | 無料 | 詳細 |
大塩447番 | 525 | 田 | 無料 | 詳細 |
大塩766番1 | 67 | 田 | 無料 | 詳細 |
大塩767番1 | 403 | 田 | 無料 | 詳細 |
大塩769番1 | 333 | 畑 | 無料 | 詳細 |
大塩770番 | 287 | 畑 | 無料 | 詳細 |
大塩771番 | 193 | 畑 | 無料 | 詳細 |
大塩1607番1 | 737 | 田 | 5,000円(要相談)/年 | 詳細 |
大塩1835番1 | 716 | 田 | 無料 | 詳細 |
大塩2350番 | 1539 | 畑 | 10,000円(要相談)/年 | 詳細 |
大塩2351番 | 1316 | 畑 | 10,000円(要相談)/年 | 詳細 |
大塩2352番 | 103 | 畑 | 無料 | 詳細 |
大塩2353番 | 113 | 畑 | 無料 | 詳細 |
山添村農地バンク要綱
農地バンク登録申請書
農地バンク利用申請書
問い合わせ
農林建設課
TEL:0743-85-0046
FAX:0743-85-0472
メールによるお問い合わせ