農地バンク制度

「農地バンク制度」とは遊休農地や農地の所有者が管理できなくなった農地を登録していただき、村の仲介によって借りたい人へ紹介して利用していただくための制度です。
貸主となる方
<このような方を募集しています>
山添村内に農地を持っている、かつ、その農地を管理できる人を探している方
<登録方法>
農地バンク登録申請書をご提出いただき、登録いただいた農地の情報を、ホームページへ掲載し情報提供を行います。
利用希望者が現れた場合は役場より連絡し、契約前の話し合いの機会を設定します。
借主となる方
<このような方を募集しています>
山添村で農業を始めてみたいと考えている方、作付規模を拡大してみたいと考えている方
<利用方法>
ホームページに掲載されている情報をチェックし、利用してみたいと思う農地があれば農林建設課へご連絡ください。貸出希望者へ連絡を取り、契約前の話し合いの機会を設定します。
注意事項
権利設定をしているものや抵当権が設定されているものなどの農地については登録できません。
賃借料は10a当たりのものであり掲載内容より変動する可能性があります。
登録農地情報
| 地番 | 面積(㎡) | 現況地目 | 賃借料 | 詳細情報 |
| 室津318-1 | 653 | 樹園地 | 1,000/年 | 詳細 |
| 室津325 | 2,851 | 樹園地 | 1,000円/年 | 詳細 |
| 室津426 | 317 | 畑 | 無料 | 詳細 |
| 室津427 | 238 | 畑 | 無料 | 詳細 |
| 室津437-1 | 226 | 畑 | 無料 | 詳細 |
| 室津486 | 337 | 畑 | 10,000円/年 | 詳細 |
| 室津497 | 657 | 畑 | 10,000円/年 | 詳細 |
| 室津553 | 1,111 | 畑 | 10,000円/年 | 詳細 |
| 室津558 | 1,039 | 畑 | 10,000円/年 | 詳細 |
| 室津559 | 802 | 畑 | 10,000円/年 | 詳細 |
| 的野50 | 1,061 | 畑 | 無料 | 詳細 |
| 的野92-2 | 162 | 畑 | 無料 | 詳細 |
| 北野2499 | 790 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 北野2528 | 1,162 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 北野2524 | 498 | 樹園地 | 無料 | 詳細 |
| 北野2525-1 | 477 | 樹園地 | 無料 | 詳細 |
| 北野2527 | 396 | 樹園地 | 無料 | 詳細 |
| 北野3320 | 1,102 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 北野3322 | 653 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 春日483 | 297 | 畑 | 無料 | 詳細 |
| 春日3095 | 1,321 | 畑 | 無料 | 詳細 |
| 春日3038 | 1,262 | 畑 | 無料 | 詳細 |
| 菅生2154-1 | 247 | 畑 | 30,000円/年 | 詳細 |
| 菅生4112 | 548 | 畑 | 50,000円/年 | 詳細 |
| 菅生4169 | 335 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 菅生4239 | 733 | 畑 | 無料 | 詳細 |
| 菅生4240 | 940 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 西波多1461 | 495 | 田 | 2,000円/年 | 詳細 |
| 西波多1464 | 1,114 | 田 | 2,000円/年 | 詳細 |
| 西波多1466-1 | 563 | 田 | 2,000円/年 | 詳細 |
| 西波多1947 | 6,629 | 樹園地 | 2,000円/年 | 詳細 |
| 西波多1952-1 | 602 | 樹園地 | 2,000円/年 | 詳細 |
| 西波多4450-1 | 1,815 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 西波多4526 | 626 | 田 | 2,000円/年 | 詳細 |
| 西波多5431 | 1,218 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 西波多5432 | 2,140 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 西波多5433 | 1,178 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 西波多5445 | 921 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 西波多5446 | 865 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 遅瀬1781-1 | 547 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 中峰山950-1 | 234 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 中之庄639-2 | 384 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 中之庄643-1 | 423 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 中之庄644 | 455 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 中之庄645 | 124 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 中之庄646-1 | 1,049 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 中之庄742 | 273 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 中之庄743 | 194 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 中之庄744 | 443 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 中之庄2205 | 126 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 中之庄2207 | 252 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 中之庄2209 | 582 | 田 | 6,000円/年 | 詳細 |
| 中之庄2211 | 454 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 中之庄2213 | 572 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 中之庄2215 | 798 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 中之庄2221 | 375 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 中之庄2223 | 511 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 中之庄2225 | 697 | 田 | 10,000円/年 | 詳細 |
| 中之庄2236 | 730 | 田 | 7,000円/年 | 詳細 |
| 中之庄2237 | 1,635 | 田 | 1,000円/年 | 詳細 |
| 中之庄2239 | 1,092 | 田 | 11,000円/年 | 詳細 |
| 中之庄2241 | 1,018 | 田 | 10,000円/年 | 詳細 |
| 中之庄2243 | 1,106 | 田 | 11,000円/年 | 詳細 |
| 中之庄2245 | 954 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 中之庄2246 | 226 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 中之庄2247 | 194 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 中之庄2251 | 272 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 吉田1766 | 529 | 田 | 要相談 | 詳細 |
| 広瀬339-1 | 915 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 鵜山557 | 545 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 鵜山578 | 618 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 鵜山576-1 | 402 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 鵜山1383 | 522 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 鵜山1417 | 914 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 鵜山1418 | 477 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 三ヶ谷1315番2 | 4,939 | 樹園地 | 無料 | 詳細 |
| 三ヶ谷1320-5 | 2,801 | 樹園地 | 無料 | 詳細 |
| 三ケ谷1796 | 921 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 三ケ谷2035 | 537 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 三ケ谷2272 | 1,056 | 畑 | 3,000円/年 | 詳細 |
| 三ケ谷2274 | 317 | 畑 | 3,000円/年 | 詳細 |
| 三ケ谷2228 | 3,070 | 樹園地 | 30,000円/年 | 詳細 |
| 勝原630番1 | 847 | 畑 | 無料 | 詳細 |
| 勝原630番7 | 1,016 | 畑 | 無料 | 詳細 |
| 勝原2671 | 886 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 勝原2672 | 1,048 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 伏拝96-1 | 838 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 助命91-1 | 2,322 | 樹園地 | 無料 | 詳細 |
| 助命134-1 | 287 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 助命134-2 | 191 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 助命134-3 | 361 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 助命134-4 | 78 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 助命135-1 | 556 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 助命136-1 | 222 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 助命421-1 | 1,313 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 助命425 | 694 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 助命526-1 | 266 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 助命534-1 | 920 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 箕輪470 | 1,972 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 箕輪480 | 1,778 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 大塩444-1 | 366 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 大塩446-1 | 208 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 大塩447 | 525 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 大塩766-1 | 67 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 大塩767-1 | 403 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 大塩769-1 | 333 | 畑 | 無料 | 詳細 |
| 大塩770 | 287 | 畑 | 無料 | 詳細 |
| 大塩771 | 193 | 畑 | 無料 | 詳細 |
| 大塩1607-1 | 737 | 田 | 5,000円/年 | 詳細 |
| 大塩1835-1 | 716 | 田 | 無料 | 詳細 |
| 大塩2350 | 1,539 | 畑 | 10,000円/年 | 詳細 |
| 大塩2351 | 1,316 | 畑 | 10,000円/年 | 詳細 |
| 大塩2352 | 103 | 畑 | 無料 | 詳細 |
| 大塩2353 | 113 | 畑 | 無料 | 詳細 |
| New 伏拝401 | 2,277 | 田 | 無料 | 詳細 |
| New 北野2445-1 | 516 | 田 | 3,000円/年 | 準備中 |
| New 北野2446 | 1,265 | 田 | 3,000円/年 | 準備中 |
| New 北野2447 | 1,542 | 田 | 3,000円/年 | 準備中 |
| New 西波多5407-1 | 241 | 田 | 5,000円/年 | 準備中 |
| New 西波多5407-2 | 216 | 田 | 5,000円/年 | 準備中 |
| New 西波多5407-3 | 192 | 田 | 5,000円/年 | 準備中 |
| New 西波多5407-4 | 52 | 田 | 5,000円/年 | 準備中 |
| New 西波多5404 | 907 | 田 | 無料 | 準備中 |
| New 勝原777-1 | 473 | 田 | 無料 | 準備中 |
| New 勝原777-3 | 161 | 田 | 無料 | 準備中 |
| New 勝原2743 | 465 | 田 | 無料 | 準備中 |
| New 西波多4534 | 946 | 畑 | 無料 | 準備中 |
| New 西波多4536-1 | 136 | 畑 | 無料 | 準備中 |
| New 西波多4539 | 99 | 畑 | 無料 | 準備中 |
| New 西波多4546-1 | 201 | 畑 | 無料 | 準備中 |
| New 西波多4852-1 | 1,044 | 田 | 無料 | 準備中 |
| New 西波多4859-1 | 1548 | 畑 | 無料 | 準備中 |
| New 広代1497 | 1,349 | 田 | 無料 | 準備中 |
| New 大塩2337 | 954 | 畑 | 10,000円/年 | 準備中 |
| New 大塩2338 | 1314 | 畑 | 10,000円/年 | 準備中 |
| New 菅生4413 | 239 | 田 | 要相談 | 準備中 |
| New 北野2304-3 | 2,530 | 田 | 無料 | 準備中 |
問い合わせ
農林建設課
TEL:0743-85-0046
FAX:0743-85-0472
メールによるお問い合わせ

