農地バンク制度
「農地バンク制度」とは遊休農地や農地の所有者が管理できなくなった農地を登録していただき、村の仲介によって借りたい人へ紹介して利用していただくための制度です。
貸主となる方
<このような方を募集しています>
山添村内に農地を持っている、かつ、その農地を管理できる人を探している方
<登録方法>
下記「農地バンク登録申請書」をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、農業委員または農地利用最適化推進委員へご相談ください。
<登録後の流れ>
登録いただいた農地の情報を、ホームページへ掲載し情報提供を行います。
利用希望者が現れた場合は役場より連絡し、契約前の話し合いの機会を設定します。
借主となる方
<このような方を募集しています>
山添村で農業を始めてみたいと考えている方、作付規模を拡大してみたいと考えている方
<登録方法>
下記「農地バンク利用申請書」をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、農林建設課までご提出ください。
<登録後の流れ>
ホームページに掲載されている情報をチェックし、利用してみたいと思う農地があれば農林建設課へご連絡ください。貸出希望者へ連絡を取り、契約前の話し合いの機会を設定します。
注意事項
権利設定をしているものや抵当権が設定されているものなどの農地については登録できません。
登録農地情報
地番 | 面積(㎡) | 現況地目 | 賃借料 | 詳細情報 |
大塩1607番1 | 737 | 田 | 5,000円(要相談)/年 | 詳細 |
大塩2350番 | 1579 | 畑 | 16,000円(要相談)/年 | 詳細 |
大塩2351番 | 1316 | 畑 | 14,000円(要相談)/年 | 詳細 |
西波多144番 | 1220 | 田 | 無料 | 詳細 |
室津426番 | 317 | 畑 | 無料 | 詳細 |
室津427番 | 238 | 畑 | 無料 | 詳細 |
室津437番1 | 226 | 畑 | 無料 | 詳細 |
室津497番 | 657 | 畑 | 無料 | 詳細 |
北野3320番 | 1102 | 田 | 無料 | 詳細 |
北野3322番 | 653 | 田 | 無料 | 詳細 |
菅生1809番1 | 323 | 田 | 10,000円(要相談)/年 | 詳細 |
菅生4114番 | 367 | 田 | 無料 | 詳細 |
菅生4117番 | 731 | 田 | 3,000円(要相談)/年 | 貸し借り成立 |
菅生4118番 | 1297 | 田 | 3,000円(要相談)/年 | 貸し借り成立 |
菅生4119番 | 522 | 田 | 3,000円(要相談)/年 | 貸し借り成立 |
菅生4120番 | 322 | 田 | 3,000円(要相談)/年 | 貸し借り成立 |
菅生4121番 | 708 | 田 | 3,000円(要相談)/年 | 貸し借り成立 |
菅生4162番 | 813 | 田 | 無料 | 詳細 |
菅生4163番 | 1155 | 田 | 無料 | 詳細 |
西波多187番1 | 188 | 田 | 無料 | 詳細 |
西波多188番1 | 212 | 田 | 無料 | 詳細 |
西波多189番1 | 410 | 田 | 無料 | 詳細 |
西波多4852番 | 1044 | 田 | 無料 | 貸し借り成立 |
西波多5433番 | 1178 | 田 | 無料 | 詳細 |
遅瀬1781番1 | 547 | 田 | 無料 | 詳細 |
中之庄2205番 | 126 | 田 | 無料 | 詳細 |
中之庄2207番 | 252 | 田 | 無料 | 詳細 |
中之庄2209番 | 582 | 田 | 6,000円(要相談)/年 | 詳細 |
中之庄2211番 | 454 | 田 | 無料 | 詳細 |
中之庄2213番 | 572 | 田 | 無料 | 詳細 |
中之庄2215番 | 798 | 田 | 無料 | 詳細 |
中之庄2217番 | 651 | 田 | 無料 | 貸し借り成立 |
中之庄2219番 | 635 | 田 | 無料 | 貸し借り成立 |
中之庄2221番 | 375 | 田 | 無料 | 詳細 |
中之庄2223番 | 511 | 田 | 無料 | 詳細 |
中之庄2225番 | 697 | 田 | 10,000円(要相談)/年 | 詳細 |
中之庄2229番 | 840 | 田 | 無料 | 貸し借り成立 |
中之庄2231番 | 1404 | 田 | 無料 | 貸し借り成立 |
中之庄2233番 | 1426 | 田 | 無料 | 貸し借り成立 |
中之庄2236番 | 730 | 田 | 7,000円(要相談)/年 | 詳細 |
中之庄2239番 | 1092 | 田 | 11,000円(要相談)/年 | 詳細 |
中之庄2241番 | 1018 | 田 | 10,000円(要相談)/年 | 詳細 |
中之庄2243番 | 1106 | 田 | 11,000円(要相談)/年 | 詳細 |
中之庄2245番 | 954 | 田 | 無料 | 詳細 |
中之庄2246番 | 226 | 田 | 無料 | 詳細 |
中之庄2247番 | 194 | 田 | 無料 | 詳細 |
中之庄2251番 | 272 | 田 | 無料 | 詳細 |
鵜山1383番 | 522 | 田 | 無料 | 詳細 |
鵜山1417番 | 914 | 田 | 無料 | 詳細 |
鵜山1418番 | 477 | 田 | 無料 | 詳細 |
三ヶ谷1296番1 | 2639 | 田 | 10,000円(要相談)/円 | 詳細 |
三ヶ谷1315番2 | 4939 | 畑 | 無料 | 詳細 |
三ヶ谷1320番5 | 2801 | 畑 | 無料 | 詳細 |
伏拝96番1 | 838 | 田 | 無料 | 詳細 |
助命118番1 | 793 | 田 | 無料 | 詳細 |
助命134番1 | 287 | 田 | 無料 | 詳細 |
助命134番2 | 191 | 田 | 無料 | 詳細 |
助命134番3 | 361 | 田 | 無料 | 詳細 |
助命134番4 | 78 | 田 | 無料 | 詳細 |
助命135番1 | 556 | 田 | 無料 | 詳細 |
助命136番1 | 222 | 田 | 無料 | 詳細 |
助命421番1 | 1313 | 田 | 無料 | 詳細 |
助命534番1 | 920 | 田 | 無料 | 詳細 |
大塩444番1 | 366 | 田 | 無料 | 詳細 |
大塩446番1 | 208 | 田 | 無料 | 詳細 |
大塩766番1 | 67 | 田 | 無料 | 詳細 |
大塩767番1 | 403 | 田 | 無料 | 詳細 |
大塩769番1 | 333 | 畑 | 無料 | 詳細 |
大塩770番 | 287 | 畑 | 無料 | 詳細 |
大塩771番 | 193 | 畑 | 無料 | 詳細 |
大塩2352番 | 103 | 畑 | 無料 | 詳細 |
広瀬339番1 | 915 | 田 | 無料 | 詳細 |
三ケ谷2202番 | 783 | 畑 | 6,000円(要相談)/年 | 詳細 |
三ケ谷2203番 | 2993 | 畑 | 24,000円(要相談)/年 | 詳細 |
三ケ谷2272番 | 1056 | 畑 | 3,000円(要相談)/年 | 詳細 |
三ケ谷2274番 | 317 | 畑 | 3,000円(要相談)/年 | 詳細 |
助命425番 | 694 | 田 | 無料 | 詳細 |
助命526番1 | 266 | 田 | 無料 | 詳細 |
大塩2309番 | 457 | 田 | 要相談 | 詳細 |
大塩1195番1 | 476 | 田 | 要相談 | 詳細 |
大塩1196番 | 873 | 田 | 要相談 | 詳細 |
大塩1199番1 | 688 | 田 | 要相談 | 詳細 |
大塩1205番1 | 561 | 田 | 要相談 | 詳細 |
西波多5445番 | 921 | 田 | 無料 | 詳細 |
西波多5446番 | 865 | 田 | 無料 | 詳細 |
北野906番 | 667 | 田 | 無料 | 詳細 |
北野907番 | 1283 | 田 | 無料 | 詳細 |
北野908番 | 151 | 田 | 無料 | 詳細 |
三ケ谷2228番 | 3070 | 畑 | 30,000円(要相談)/年 | 詳細 |
菅生4169番 | 335 | 田 | 無料 | 詳細 |
山添村農地バンク要綱
農地バンク登録申請書
農地バンク利用申請書
問い合わせ
農林建設課
TEL:0743-85-0046
FAX:0743-85-0472
メールによるお問い合わせ