○現業職として雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年2月21日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、現業職員の給与に関する条例(昭和40年3月山添村条例第1号)第4条及び第5条の規定に基づき、現業職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「会計年度任用現業職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 給食調理員
(2) 用務員
(3) 自動車運転手
(4) 前3号に掲げる者に準ずる現業職に従事する者
(給料)
第3条 会計年度任用現業職員の給料の額は、別表第1のとおりとする。
(会計年度任用現業職員となった者の号給)
第4条 会計年度任用現業職員となった者の号給は、別表第2によるほか、山添村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月山添村条例第18号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の会計年度任用現業職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用現業職員(以下「パートタイム会計年度任用現業職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム会計年度任用現業職員の給料日額は、前2条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用現業職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム会計年度任用現業職員の給料時間額は、前2条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(給与の支給方法等)
第6条 会計年度任用現業職員に対する給与の支給方法、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11―2号)
1 この規則は、交付の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の現業職として雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の現業職として雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の現業職として雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の現業職として雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定を適用する場合には、改正前の現業職として雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(令和7年規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の現業職として雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合には、改正前の現業職として雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
別表第1(第3条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
1 | 198,200 | 240,400 | 260,400 | 291,600 | ||
2 | 199,900 | 241,200 | 261,300 | 292,300 | ||
3 | 201,600 | 242,000 | 262,200 | 293,000 | ||
4 | 203,300 | 242,700 | 263,100 | 293,500 | ||
5 | 205,000 | 243,400 | 264,100 | 294,100 | ||
6 | 206,700 | 244,100 | 265,000 | 294,700 | ||
7 | 208,300 | 244,900 | 266,000 | 295,300 | ||
8 | 209,900 | 245,600 | 266,900 | 295,800 | ||
9 | 211,500 | 246,400 | 267,800 | 296,300 | ||
10 | 213,000 | 247,100 | 268,600 | 296,900 | ||
11 | 214,500 | 247,800 | 269,300 | 297,500 | ||
12 | 215,900 | 248,400 | 269,700 | 297,900 | ||
13 | 217,300 | 249,100 | 270,300 | 298,300 | ||
14 | 218,800 | 249,500 | 270,700 | 298,800 | ||
15 | 220,300 | 250,000 | 271,100 | 299,200 | ||
16 | 221,800 | 250,400 | 271,500 | 299,500 | ||
17 | 223,200 | 250,900 | 271,900 | 299,900 | ||
18 | 224,600 | 251,300 | 272,400 | 300,300 | ||
19 | 226,000 | 251,800 | 272,900 | 300,700 | ||
20 | 227,400 | 252,200 | 273,500 | 301,000 | ||
21 | 228,800 | 252,500 | 274,200 | 301,300 | ||
22 | 229,800 | 252,800 | 274,800 | 301,700 | ||
23 | 230,900 | 253,100 | 275,400 | 302,100 | ||
24 | 232,000 | 253,400 | 276,200 | 302,400 | ||
25 | 233,000 | 253,900 | 277,000 | 302,700 | ||
26 | 233,800 | 254,400 | 277,700 | 303,100 | ||
27 | 234,700 | 254,800 | 278,200 | 303,400 | ||
28 | 235,500 | 255,300 | 278,900 | 303,800 | ||
29 | 236,400 | 255,800 | 279,700 | 304,100 | ||
30 | 237,200 | 256,300 | 280,400 | 304,600 | ||
31 | 238,000 | 256,700 | 281,100 | 305,000 | ||
32 | 238,800 | 257,100 | 281,700 | 305,500 | ||
33 | 239,600 | 257,400 | 282,400 | 306,000 | ||
34 | 240,100 | 257,900 | 283,100 | 306,400 | ||
35 | 240,600 | 258,400 | 283,800 | 306,900 | ||
36 | 241,100 | 258,800 | 284,400 | 307,400 | ||
37 | 241,700 | 259,200 | 285,000 | 307,900 | ||
38 | 242,200 | 259,700 | 285,700 | 308,500 | ||
39 | 242,700 | 260,100 | 286,300 | 309,100 | ||
40 | 243,200 | 260,500 | 286,800 | 309,800 | ||
41 | 243,700 | 260,900 | 287,200 | 310,300 | ||
42 | 244,000 | 261,300 | 287,700 | 310,800 | ||
43 | 244,300 | 261,800 | 288,100 | 311,400 | ||
44 | 244,700 | 262,100 | 288,500 | 311,900 | ||
45 | 245,100 | 262,400 | 289,000 | 312,400 | ||
46 | 245,500 | 262,800 | 289,500 | 312,900 | ||
47 | 245,900 | 263,200 | 290,000 | 313,500 | ||
48 | 246,300 | 263,500 | 290,300 | 314,100 | ||
49 | 246,600 | 263,900 | 290,700 | 314,700 | ||
50 | 246,900 | 264,300 | 291,100 | 315,400 | ||
51 | 247,200 | 264,600 | 291,500 | 316,100 | ||
52 | 247,500 | 264,900 | 292,000 | 316,800 | ||
53 | 247,700 | 265,300 | 292,300 | 317,400 | ||
54 | 248,000 | 265,600 | 292,700 | 318,100 | ||
55 | 248,300 | 265,900 | 293,200 | 318,700 | ||
56 | 248,600 | 266,300 | 293,700 | 319,300 | ||
57 | 248,800 | 266,600 | 294,100 | 319,900 | ||
58 | 249,100 | 266,900 | 294,700 | 320,600 | ||
59 | 249,400 | 267,200 | 295,200 | 321,300 | ||
60 | 249,600 | 267,500 | 295,800 | 321,900 | ||
61 | 249,800 | 267,800 | 296,400 | 322,400 | ||
62 | 250,100 | 268,100 | 296,900 | 322,900 | ||
63 | 250,400 | 268,400 | 297,500 | 323,500 | ||
64 | 250,600 | 268,700 | 298,000 | 324,100 | ||
65 | 250,800 | 268,900 | 298,500 | 324,700 | ||
66 | 251,100 | 269,200 | 299,000 | 325,100 | ||
67 | 251,400 | 269,500 | 299,500 | 325,500 | ||
68 | 251,600 | 269,700 | 300,000 | 326,000 | ||
69 | 251,800 | 269,900 | 300,400 | 326,300 | ||
70 | 252,100 | 270,200 | 300,800 | 326,800 | ||
71 | 252,400 | 270,500 | 301,200 | 327,300 | ||
72 | 252,600 | 270,700 | 301,600 | 327,700 | ||
73 | 252,800 | 270,900 | 302,000 | 327,900 | ||
74 | 253,100 | 271,200 | 302,300 | 328,200 | ||
75 | 253,400 | 271,500 | 302,700 | 328,400 | ||
76 | 253,600 | 271,700 | 303,100 | 328,700 | ||
77 | 253,800 | 271,900 | 303,500 | 329,000 | ||
78 | 254,100 | 272,200 | 303,900 | 329,300 | ||
79 | 254,400 | 272,500 | 304,300 | 329,600 | ||
80 | 254,600 | 272,700 | 304,700 | 329,800 | ||
81 | 254,800 | 272,900 | 305,000 | 330,000 | ||
82 | 255,100 | 273,200 | 305,500 | 330,300 | ||
83 | 255,300 | 273,500 | 305,900 | 330,600 | ||
84 | 255,600 | 273,700 | 306,400 | 330,800 | ||
85 | 255,800 | 273,900 | 306,700 | 331,000 | ||
86 | 256,000 | 274,100 | 307,200 | 331,200 | ||
87 | 256,300 | 274,400 | 307,700 | 331,500 | ||
88 | 256,600 | 274,700 | 308,000 | 331,800 | ||
89 | 256,800 | 274,900 | 308,400 | 332,000 | ||
90 | 257,100 | 275,100 | 308,900 | 332,300 | ||
91 | 257,400 | 275,400 | 309,400 | 332,600 | ||
92 | 257,600 | 275,600 | 309,900 | 332,800 | ||
93 | 257,800 | 275,900 | 310,200 | 333,000 | ||
94 | 258,100 | 276,200 | 310,600 | 333,300 | ||
95 | 258,400 | 276,500 | 311,000 | 333,600 | ||
96 | 258,600 | 276,700 | 311,500 | 333,800 | ||
97 | 258,800 | 276,900 | 311,900 | 334,000 | ||
98 | 259,100 | 277,200 | 312,300 | |||
99 | 259,400 | 277,400 | 312,600 | |||
100 | 259,600 | 277,700 | 312,900 | |||
101 | 259,800 | 277,900 | 313,200 | |||
102 | 260,100 | 278,100 | 313,600 | |||
103 | 260,400 | 278,400 | 313,900 | |||
104 | 260,600 | 278,700 | 314,300 | |||
105 | 260,800 | 278,900 | 314,600 | |||
106 | 279,100 | 315,000 | ||||
107 | 279,400 | 315,400 | ||||
108 | 279,600 | 315,600 | ||||
109 | 279,900 | 315,800 | ||||
110 | 280,200 | 316,100 | ||||
111 | 280,500 | 316,400 | ||||
112 | 280,700 | 316,600 | ||||
113 | 280,900 | 316,800 | ||||
114 | 281,200 | 317,100 | ||||
115 | 281,400 | 317,400 | ||||
116 | 281,600 | 317,600 | ||||
117 | 281,900 | 317,800 | ||||
118 | 282,200 | 318,100 | ||||
119 | 282,500 | 318,400 | ||||
120 | 282,700 | 318,600 | ||||
121 | 282,900 | 318,800 | ||||
122 | 283,100 | 319,100 | ||||
123 | 283,400 | 319,400 | ||||
124 | 283,700 | 319,600 | ||||
125 | 283,900 | 319,800 | ||||
126 | 284,100 | 320,100 | ||||
127 | 284,400 | 320,400 | ||||
128 | 284,700 | 320,600 | ||||
129 | 284,900 | 320,800 | ||||
130 | 285,100 | |||||
131 | 285,400 | |||||
132 | 285,700 | |||||
133 | 285,900 | |||||
134 | 286,100 | |||||
135 | 286,400 | |||||
136 | 286,700 | |||||
137 | 286,900 | |||||
再任用職員 | 206,200 | 217,300 | 235,900 | 257,800 | ||
別表第2(第4条関係)
職種 | 基礎号給 | 上限 |
号給 | 号給 | |
給食調理員、用務員、自動車運転手その他これらに準ずる現業職に従事する者 | 18 | 28 |
自動車運転手(多目的バス運転) | 48 | 61 |